您好,歡迎您訪問廣州市賽拓儀器科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品訂購電話:020-85250202 85250212
產(chǎn)品目錄
- 美國Cole-Parmer
- Cole-Parmer蠕動泵|軟管
- 法國圣戈班Saint-Gobain軟管
- Masterflex蠕動泵
- Masterflex蠕動泵泵頭
- Masterflex蠕動泵管
- Nasco Whirl-Pak無菌取樣袋
- 美國OMEGA
- 美國dwyer
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- 瑞士Ismatec泵|軟管
- 美國Labconco
- Antylia Scientific
- PCRmax PCR/qPCR熱循環(huán)儀
- 美國Spex
- 美國Carver
- 英國Jenway
- 美國zefon
- 英國Techne
- 英國Stuart
- 美國Oakton儀器
- 美國YSI
- Burkard昆蟲學(xué)**學(xué)儀器
- 美國Cannon
- 美國Traceable
- 美國Pyrex
- 美國Corning
- 美國Bel-Art
- 美國泰勒Tyler
- 美國Digi-Sense
- 日本Horiba掘場電化學(xué)分析儀器
- 法國ALLA FRANCE
- 美國Accumet
- 美國Orion
- 美國RAVEN
- 美國Nalgene
- 美國TSI
- 北京君意電泳儀
- Kinesis
- 英國Electrothermal
- HedLand流量計(jì)
- 美國Burrell振蕩器
- 美國Extech
- 美國Stable Temp
- Manning水質(zhì)采樣器
- Seametrics流量計(jì)
- GF Signet流量計(jì)
- Bürkert流量計(jì)
- 美國AMMEX
- 德國HelixMark
- 英國Sherwood
- 意大利Werther
- 美國Gast
- 德國IKA(艾卡)
- Air Cadet真空/壓力泵
- 美國Environmental Expres...
- 美國JACO接頭
- Greylor齒輪泵|蠕動泵|隔膜泵
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
ASTM玻璃比重計(jì),品牌:法國ALLA FRANCE,ASTM玻璃比重計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM E100,分三種量程:低表面張力液體0.650-1.100Sp.Gr,中等表面張力液體:0.950-1.500Sp.Gr,高表面張力液體:0.650-1.850Sp.Gr
詳情介紹:
進(jìn)口法國ALLA FRANCE ASTM玻璃比重計(jì),符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM E100,所有ASTM玻璃比重計(jì)均可提供可追溯校準(zhǔn)證書,
D026 低表面張力ASTM玻璃比重計(jì)(16-35mN/m)
溫度:60℉,*小刻度:0.0005Sp.Gr,精度:0.0005Sp.Gr,長度:335mm
3510LC065/60/B-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 82H62 L50 0.650-0.700 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC070/60/B-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 83H62 L50 0.700-0.750 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC075/60/B-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 84H62 L50 0.750-0.800 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC080/60/B-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 85H62 L50 0.800-0.850 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC085/60/B-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 86H62 L50 0.850-0.900 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC090/60/B-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 87H62 L50 0.900-0.950 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC095/60/B-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 88H62 L50 0.950-1.000 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC100/60/B-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 89H62 L50 1.000-1.050 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC105/60/B-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 90H62 L50 1.050-1.100 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
D027 中等表面張力ASTM玻璃比重計(jì)(55mN/m)
溫度:60℉,*小刻度:0.0005Sp.Gr,精度:0.0005Sp.Gr,長度:335mm
3510LC095/60/M-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 98H62 L50 0.950-1.000 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC100/60/M-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 111H62 L50 1.000-1.050 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC105/60/M-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 112H62 L50 1.050-1.100 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC110/60/M-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 113H62 L50 1.100-1.150 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC115/60/M-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 114H62 L50 1.150-1.200 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC120/60/M-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 115H62 L50 1.200-1.250 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC125/60/M-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 116H62 L50 1.250-1.300 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC130/60/H-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 117H62 L50 1.300-1.350 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC135/60/H-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 118H62 L50 1.350-1.400 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC140/60/H-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 119H62 L50 1.400-1.450 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
3510LC145/60/H-qp | 玻璃比重計(jì) ISO 650 / ASTM 120H62 L50 1.450-1.500 : 0.0005 Sp-Gr Tp.60/60°F Lg 335 mm |
D028 中高表面張力ASTM玻璃比重計(jì)
溫度:60℉,*小刻度:0.001Sp.Gr,精度:0.001Sp.Gr,長度:270mm
3510MC065/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 102H62 M50 0.650-0.700 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC070/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 103H62 M50 0.700-0.750 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC075/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 104H62 M50 0.750-0.800 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC080/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 105H62 M50 0.800-0.850 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC085/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 106H62 M50 0.850-0.900 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC090/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 107H62 M50 0.900-0.950 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC095/60/B-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 108H62 M50 0.950-1.000 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC100/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 125H62 M50 1.000-1.050 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC105/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 126H62 M50 1.050-1.100 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC110/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 127H62 M50 1.100-1.150 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC115/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 128H62 M50 1.150-1.200 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC120/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 129H62 M50 1.200-1.250 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC125/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 130H62 M50 1.250-1.300 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC130/60/H-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 131H62 M50 1.300-1.350 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC135/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 132H62 M50 1.350-1.400 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC140/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 133H62 M50 1.400-1.450 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC145/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 134H62 M50 1.450-1.500 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC150/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 135H62 M50 1.500-1.550 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
3510MC155/60/M-qp | Hydrometer ISO 650 / ASTM 136H62 M50 1.550-1.600 : 0.001 sp-gr Tp.60/60°F Lg 270 mm |
廣州市賽拓儀器科技有限公司提供的ASTM玻璃比重計(jì)均為法國ALLA FRANCE原裝進(jìn)口。
產(chǎn)品咨詢